| Ипотечный кредит |
| 07.02.2010 11:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке / Форум / ИпотекаБанк:Форум
Параметры кредита
Стоимость кредита
Страховые платежи при оформлении кредита
Платежи при оформлении кредита и покупке жилья
* Оценочная стоимость расходов Дополнительная информация о кредите
Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке / Укрсоцбанк / на покупку недвижимости на вторичном рынкеБанк: Укрсоцбанк
Параметры кредита
Стоимость кредита
Страховые платежи при оформлении кредита
Платежи при оформлении кредита и покупке жилья
* Оценочная стоимость расходов Дополнительная информация о кредите
Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке / БМ Банк / На покупку недвижимости (вторичный)Банк:БМ Банк
Параметры кредита
Стоимость кредита
Страховые платежи при оформлении кредита
Платежи при оформлении кредита и покупке жилья
* Оценочная стоимость расходов Дополнительная информация о кредите
|
| Программа кредитования: | На покупку недвижимости под залог приобретаемой квартиры |
| Валюта: | Гривна |
| Сумма: | 80 000,00 - 1 200 000,00 грн. (от 10 000 до 150 000 (200 000 – для Киева и Киевской области) дол. США в гривневом эквиваленте) |
| Максимальный срок: | 10 лет |
| Размер первоначального взноса: | от 50,00% |
Стоимость кредита
| Процентная ставка: | 26,00% |
| Одноразовая комиссия: | 1,00% |
| Ежемесячная комиссия: | отсутствует |
Страховые платежи при оформлении кредита
| Страхование имущества: | 0,30% от суммы залоговой стоимости жилья |
Платежи при оформлении кредита и покупке жилья
| Госпошлина: | 1,00% от стоимости жилья |
| Сбор в пенсионный фонд: | 1,00% от стоимости жилья |
| Оформление договора залога*: | 0,1% от суммы кредита |
| Услуги нотариуса*: | от 1000 грн. |
| Экспертная оценка недвижимости*: | бесплатно |
* Оценочная стоимость расходов
Дополнительная информация о кредите
| Способ погашения кредита: | аннуитет и на остаток |
| Условия досрочного погашения: | без штрафных санкций |
| Пакет документов: | паспорт, идентификационный код, возраст заемщика от 25 до 65 лет, у которых есть постоянный, подтвержденный источник доходов и минимальный стаж на последнем месте работы - не меньше 18 месяцев (для лиц, которые работают по найму), документы подтверждающие доходы Заемщика, документы на покупаемый объект недвижимости |
| Примечание: | размер процентной ставки состоит из ставки 5,5%, а также движимой/плавающей части. Плавающая ставка зависит от действующей ставки по депозиту накопительный стоком на 15 мес. Процентная ставка по кредиту изменяется изменяется не чаще раза в год. Плавающая процентная ставка: 24.20% годовых в гривне - для клиентов – физичних лиц, которые получают зароботную плату на текущий или карточный счет в учреждениях ПАО ИНДЭКС-БАНК”, а также физических лиц, которые получают доход от предпринимательской деятельности на текущий или карточный счет в учреждениях ПАО “ИНДЭКС-БАНК”. Кредит выдается физическим лицам ― резидентам Украины в возрасте от 25 до 65 лет *, которые имеют постоянный источник доходов и минимальный стаж на последнем месте работы – не менее 18 месяцев (для лиц, работающих по найму). Минимальная сумма кредита ― 10 тыс. дол. США (в эквиваленте); максимальная сумма кредита: для Киева и Киевской обл. – 200 тыс. дол. США (в эквиваленте), для других населенных пунктов – 150 тыс. дол. США (в эквиваленте) |

